Sizing Chart
Women (size) |
Men (chest inches) |
|
XS | 2-4 | 30-32 |
S | 6-8 | 34-36 |
M | 8-10 | 38-40 |
L | 10-12 | 42-44 |
XL | 12-14 | 46-48 |
2X | 14-16 | 50-52 |
3X | 16-18 | 54-56 |
4X | 18-20 | 58-60 |
Disclaimer: All sizes are approximate and subject to change. |
Women (size) |
Men (chest inches) |
|
XS | 2-4 | 30-32 |
S | 6-8 | 34-36 |
M | 8-10 | 38-40 |
L | 10-12 | 42-44 |
XL | 12-14 | 46-48 |
2X | 14-16 | 50-52 |
3X | 16-18 | 54-56 |
4X | 18-20 | 58-60 |
Disclaimer: All sizes are approximate and subject to change. |